Найдено программ: 8 039
Показаны позиции 141–160 из 8 039.
Программы обучения, объём, документ, стоимость и переход к программе| Код | Программа | Направление | Вид обучения | Часы | Документ | Цена | Действие |
|---|
| 05.14 | Обучение для лиц, ответственных за эксплуатацию, обслуживание и ремонт автотранспортных средств, работающих на газообразном моторном топливе. Квалификация : Слесарь ответственный за эксплуатацию, обслуживание и ремонт автотранспортных средств, работающих на газообразном моторном топливе | БДД | Профессиональная переподготовка | 252 часов · 38 дней | Диплом о профессиональной переподготовке | 10 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.15 | Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации: Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | БДД | Профессиональная переподготовка | 280 часов · 42 дня | Диплом о профессиональной переподготовке | 10 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.16 | Установка и обслуживание газобаллонного оборудования на автотранспортные средства. Квалификация: Специалист по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования на автотранспортные средства | БДД | Профессиональная переподготовка | 252 часов · 38 дней | Диплом о профессиональной переподготовке | 10 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.17 | Организация перевозок автомобильным транспортом. Контроль технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта c присвоением квалификации Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | БДД | Профессиональная переподготовка | 256 часов · 38 дней | Диплом о профессиональной переподготовке | 10 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.18 | Установка и обслуживание автотранспортных средств с газобалонным оборудованием. Квалификация: Специалист по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств с газобалонным оборудованием | БДД | Профессиональная переподготовка | 252 часов · 38 дней | Диплом о профессиональной переподготовке | 10 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.26 | Курсы подготовки водителей-наставников автомобильного транспорта | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.27 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.28 | Безопасность дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте (для ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта) | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.29 | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций | БДД | Повышение квалификации | 20 часов · 3 дня | Удостоверение о повышении квалификации | 2 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.30 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.31 | Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.32 | Аварийный комиссар | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.33 | Начальник гаража | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.34 | Проведение осмотра транспортных средств при государственной регистрации | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.35 | Ежегодное обучение водителей школьных автобусов | БДД | Повышение квалификации | 20 часов · 3 дня | Удостоверение о повышении квалификации | 2 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.36 | Устройство и эксплуатация транспортных средств, оборудованных для работы на сжатом и сжиженном газе | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.37 | Сопровождение детей при организованных перевозках автомобильным транспортом | БДД | Повышение квалификации | 36 часов · 6 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 4 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.38 | Защитное вождение | БДД | Повышение квалификации | 40 часов · 6 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 5 500 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.39 | Ответственный за безопасность дорожного движения в школе | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
| 05.40 | Обеспечение безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог | БДД | Повышение квалификации | 72 часов · 11 дней | Удостоверение о повышении квалификации | 7 900 ₽ | Открыть |
|---|
Цена — только один из параметров программы
При выборе учитывайте вид обучения, объём, требования к поступлению и документ по итогам. Программы с похожими названиями могут решать разные профессиональные задачи.
- 01
Определите задачуНовая квалификация, повышение квалификации или обучение рабочей профессии.
- 02
Сверьте параметрыВид обучения, часы, итоговый документ, направление и содержание программы.
- 03
Уточните оформлениеПроверим требования и подтвердим подходящий вариант до заключения договора.