Актуальный каталог цен
Стоимость обучения по программам ДПО
Найдите программу по названию, профессии или коду. Сравните вид обучения, объём, итоговый документ и цену до обращения.
Найдите программу и сравните стоимость
Найдите нужную программу
Если точное название неизвестно, начните с профессии, задачи или направления.
Найдено программ: 8 037
Показаны позиции 7 801–7 820 из 8 037.
| Код | Программа | Направление | Вид обучения | Часы | Документ | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.113 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по платежным системам | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.114 | Финансы и экономика. Квалификация: Главный бухгалтер с функцией налогообложения | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.115 | Финансы и экономика. Квалификация: Главный бухгалтер с функцией составления и представления консолидированной финансовой отчетности | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.116 | Финансы и экономика. Квалификация: Бухгалтер организации государственного сектора | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.117 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по клиринговой деятельности | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.118 | Финансы и экономика. Квалификация: Методолог по внутреннему аудиту | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.119 | Финансы и экономика. Квалификация: Эксперт по внутреннему аудиту | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.120 | Финансы и экономика. Квалификация: Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.121 | Финансы и экономика. Квалификация: Помощник оценщика | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.122 | Финансы и экономика. Квалификация: Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.123 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по управлению бизнес-анализом | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.124 | Финансы и экономика. Квалификация: Аналитик по ценообразованию | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.125 | Финансы и экономика. Квалификация: Эксперт по ценообразованию и демпингу | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.126 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель негосударственного пенсионного фонда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.127 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель группы планово-экономического отдела | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.128 | Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Квалификация: Специалист рынка ценных бумаг | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.129 | Внутренний аудит. Квалификация: Внутренний аудитор | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.130 | Операции на межбанковском рынке. Квалификация: Специалист по операциям на межбанковском рынке | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.131 | Актуарная деятельность. Квалификация: Актуарий | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.132 | Деятельность по выявлению бизнес-проблем, выяснению потребностей заинтересованных сторон, обоснованию решений и обеспечению проведения изменений в организации. Квалификация: Бизнес-аналитик | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
Цена — только один из параметров программы
При выборе учитывайте вид обучения, объём, требования к поступлению и документ по итогам. Программы с похожими названиями могут решать разные профессиональные задачи.
- 01Определите задачу
Новая квалификация, повышение квалификации или обучение рабочей профессии.
- 02Сверьте параметры
Вид обучения, часы, итоговый документ, направление и содержание программы.
- 03Уточните оформление
Проверим требования и подтвердим подходящий вариант до заключения договора.
Поможем выбрать программу под вашу задачу
Укажите должность, цель обучения и имеющееся образование. Специалист предложит подходящие варианты и объяснит требования к поступлению.