Актуальный каталог цен
Стоимость обучения по программам ДПО
Найдите программу по названию, профессии или коду. Сравните вид обучения, объём, итоговый документ и цену до обращения.
Найдите программу и сравните стоимость
Найдите нужную программу
Если точное название неизвестно, начните с профессии, задачи или направления.
Найдено программ: 8 037
Показаны позиции 7 761–7 780 из 8 037.
| Код | Программа | Направление | Вид обучения | Часы | Документ | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.73 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по планированию численности персонала и расходов на персонал | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.74 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по экономике труда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.75 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель подразделения в области экономики труда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.76 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель специализированной организации в области экономики труда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.77 | Финансы и экономика. Квалификация: Внешнеторговый аналитик | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.78 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по документационному обеспечению внешнеторгового контракта | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.79 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по внешнеторговым операциям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.80 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист по ценообразованию | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.81 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель по ценообразованию | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.82 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.83 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель службы по обеспечению операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.84 | Финансы и экономика. Квалификация: Администратор проекта по разработке и развитию решений и продуктов в области инновационных финансовых технологий | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.85 | Финансы и экономика. Квалификация: Аналитик по применению финансовых технологий в области финансовых продуктов и услуг | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.86 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель комплексных проектов в сфере инновационных финансовых технологий | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.87 | Финансы и экономика. Квалификация: Методолог по концептуальному проектированию финансового сервиса и продукта с применением инновационной технологии | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.88 | Финансы и экономика. Квалификация: Эксперт по управлению процессом стратегической интеграции инновационных финансовых технологий в бизнес-процессы организации | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.89 | Финансы и экономика. Квалификация: Директор по финансовым технологиям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.90 | Деятельность по организации, эксплуатации и развитию платежных систем. Квалификация: Специалист в области национальной платежной системы | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.91 | Обеспечение проведения микрофинансовых операций. Квалификация: Специалист по микрофинансовым операциям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.92 | Деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических субъектах. Квалификация: Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
Цена — только один из параметров программы
При выборе учитывайте вид обучения, объём, требования к поступлению и документ по итогам. Программы с похожими названиями могут решать разные профессиональные задачи.
- 01Определите задачу
Новая квалификация, повышение квалификации или обучение рабочей профессии.
- 02Сверьте параметры
Вид обучения, часы, итоговый документ, направление и содержание программы.
- 03Уточните оформление
Проверим требования и подтвердим подходящий вариант до заключения договора.
Поможем выбрать программу под вашу задачу
Укажите должность, цель обучения и имеющееся образование. Специалист предложит подходящие варианты и объяснит требования к поступлению.