Навигатор по профессиональным областям
Направления обучения
Выберите профессиональную область или найдите конкретную программу по названию, должности, рабочей задаче или коду.
Найдите программу по своей задаче
Поиск по каталогуПоиск охватывает все программы из актуального каталога.
Выберите направление по своей задаче
Начните с близкой профессиональной области. Ниже можно раскрыть полный список направлений и перейти к подходящим программам.
Профессия и производство
Образование и профессиональные услуги
Показать все 99 направлений
Агрономия37 программАрхеология11 программБанковское дело19 программБДД54 программыБухгалтерия30 программВедение социальных сетей13 программВнешнеэкономическая деятельность13 программГеодезия35 программГО и ЧС18 программГончарное дело6 программГостиничный бизнес17 программГосударственное и муниципальное управление66 программДизайн19 программЖурналистика25 программЗакупки29 программИндустрия гостеприимства26 программИндустрия питания100 программИнформатика и вычислительная техника30 программКадастровая деятельность33 программыКадровое дело50 программКожевенное дело36 программКомпьютерная грамотность14 программКонтроль качества8 программКопирайтинг5 программКЦН (курсы целевого назначения)34 программыЛаборатории26 программЛегкая промышленность62 программыЛесозаготовка и лесная промышленность58 программЛифты и ГПМ14 программЛогистика7 программЛОМ13 программМаркетинг33 программыМаркшейдерское дело23 программыМашиностроение48 программМеждународные коммуникации16 программМенеджмент44 программыМеталлургия44 программыМетодическая работа20 программМетрология и стандартизация47 программНаучная работа30 программНекоммерческие организации5 программНефтяная и газовая промышленность62 программыОбслуживание автомобилей10 программОбувное дело11 программОбучение няни7 программОбучение по 1С5 программОбучение сотрудников автошкол60 программОбучение CRM6 программОхрана труда123 программыОценщик10 программПедагогика133 программыПедагогика высшего образования11 программПедагогика среднего профессионального образования51 программаПервая помощь17 программПожарная безопасность50 программПолитология и социология17 программПредпринимательство15 программПродажи14 программПроектирование и архитектура46 программПромышленная безопасность133 программыПромышленное производство и автоматизация2 программыПрофессиональная деятельность в промышленности1 программаПсихология98 программПчеловодство9 программРаботники культуры20 программРабочие профессии4 604 программыРадиационная безопасность13 программРежиссура17 программРеконструкция и реставрация33 программыРемонты квартир15 программРиелторство и недвижимость24 программыРитуальное дело45 программРозничная и оптовая торговля товарами24 программыРыбоводство и рыболовство11 программСалоны красоты24 программыСварщики21 программаСельское хозяйство67 программСнабжение7 программСоциальная защита74 программыСпециалисты по ремонту11 программСтраховые агенты11 программСтроительство310 программСтроительство дорог12 программТехэксперт4 программыТранспортная безопасность16 программТуризм27 программУгольная промышленность10 программУправление персоналом58 программФизическая культура и спорт98 программФилософия и религиоведение23 программыФинансы150 программФитнес индустрия31 программаФлористика7 программФотография9 программЭкологическая безопасность39 программЭлектробезопасность6 программЭнергетика33 программыЮвелирное дело13 программЮриспруденция61 программа
Уточните параметры программы
Выберите направление, вид обучения, документ, часы или диапазон стоимости.
Найдено программ: 150
Показаны позиции 81–100 из 150.
| Код | Программа | Направление | Вид обучения | Часы | Документ | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.81 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель по ценообразованию | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.82 | Финансы и экономика. Квалификация: Специалист клиентского сервиса в негосударственном пенсионном фонде | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.83 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель службы по обеспечению операционно-учетной деятельности негосударственного пенсионного фонда | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.84 | Финансы и экономика. Квалификация: Администратор проекта по разработке и развитию решений и продуктов в области инновационных финансовых технологий | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.85 | Финансы и экономика. Квалификация: Аналитик по применению финансовых технологий в области финансовых продуктов и услуг | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.86 | Финансы и экономика. Квалификация: Руководитель комплексных проектов в сфере инновационных финансовых технологий | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.87 | Финансы и экономика. Квалификация: Методолог по концептуальному проектированию финансового сервиса и продукта с применением инновационной технологии | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.88 | Финансы и экономика. Квалификация: Эксперт по управлению процессом стратегической интеграции инновационных финансовых технологий в бизнес-процессы организации | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.89 | Финансы и экономика. Квалификация: Директор по финансовым технологиям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.90 | Деятельность по организации, эксплуатации и развитию платежных систем. Квалификация: Специалист в области национальной платежной системы | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.91 | Обеспечение проведения микрофинансовых операций. Квалификация: Специалист по микрофинансовым операциям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.92 | Деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических субъектах. Квалификация: Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.93 | Обеспечение проведения казначейских операций банка. Квалификация: Специалист казначейства банка | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.94 | Предоставление услуг по факторингу. Квалификация: Специалист по факторинговым операциям | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
| 91.95 | Посредническая деятельность между кредитной организацией и заемщиком. Квалификация: Специалист по кредитному брокериджу | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.96 | Управление рисками (риск-менеджмент) организации. Квалификация: Специалист по управлению рисками | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.97 | Выполнение операций с залоговым имуществом. Квалификация: Специалист по работе с залогами | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.98 | Статистическая деятельность . Квалификация: Статистик | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.99 | Деятельность по определению стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств. Квалификация: Специалист в оценочной деятельности | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения19 300 ₽ | Открыть программу |
| 91.100 | Установление и выплата пенсий и иных выплат. Квалификация: Специалист по организации назначения и выплаты пенсии | Финансы | Вид обученияПрофессиональная переподготовка | Объём252 часов · 38 дней | ДокументДиплом о профессиональной переподготовке | Стоимость обучения17 500 ₽ | Открыть программу |
Поможем выбрать программу под вашу задачу
Укажите должность, цель обучения и имеющееся образование. Специалист предложит подходящие варианты и объяснит требования к поступлению.